Public charging stations
Public charging stations
| ลักษณะการจ่ายไฟของมิเตอร์ | ขนาดมิเตอร์ (แอมแปร์, A) | พิกัดกระแสรวมของบริภัณฑ์จ่ายไฟ ยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) (แอมแปร์, A) | 
| จ่ายไฟให้กับโหลดทั่วไป และบริภัณฑ์จ่ายไฟ ยานยนต์ไฟฟ้า(EVSE) | 15 (45), 5 (45) A* | ไม่เกิน 16A | 
| 30 (100), 5 (100) A** | ไม่เกิน 32A | |
| จ่ายไฟให้กับบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) เป็นหลัก | 15 (45), 5 (45) A* | ไม่เกิน 32A | 
| 30 (100), 5 (100) A** | ไม่เกิน 80A | 
หมายเหตุ : มิเตอร์ขนาด 15(45) และ 5(45) A กำหนดให้จ่ายโหลดไม่เกิน 36A
มิเตอร์ขนาด 30(100) และ 5(100) A กำหนดให้จ่ายโหลดไม่เกิน 80A
| พิกัดกระแสบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) (แอมแปร์, A) | พิกัดกำลังบริภัณฑ์จ่ายไฟยานยนต์ไฟฟ้า (EVSE) (กิโลวัตต์, kW) | ขนาดสายตัวนำ (ตร.มม.) | ขนาดสายดิน (ตร.มม.) | พิกัดเครื่องป้องกันกระแสเกิน (แอมแปร์, A) | 
| 16 | 11 | 4 | 4 | 16 | 
| 32 | 22 | 10 | 10 | 32 | 
| 64 | 44 | 35 | 16 | 80 | 
เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว
คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น
ยอมรับทั้งหมด